Nr | Vorname | Nachname | Ergänzung / neuer Besitzer |
1 | Goddert | von Schorlemmer | |
2 | Werner | Timmermann | |
3 | Stoffel | Krunnen | |
4 | Johann | Unna | |
5 | Kort | Luttern | |
6 | Wilhelms | ||
7 | Johann | Prowest | |
8 | Johann | Schottler | |
9 | Drees | Brocken | |
10 | Mester | Tymann | |
11 | Jacob | Becker | |
12 | Hoppen | Trimpe | |
13 | Tyte | ||
14 | Gert | Honkhaus | |
15 | Johann | Lueken | |
16 | Johann | Krevet | |
17 | Jürgen | Smedt | Heßler |
18 | Veer | Jehan | Hane |
19 | Johann | Sinnemann | Snepper |
20 | Johann | Stoffregen | M.Peter |
21 | Jost | Moller | Herr Goddert |
22 | Muting | Scheperhans | |
23 | Jürgen | Werneke | Sluckebri |
24 | de swarte Schulte | Hanxler | |
25 | Dirich | Borchartz | Bültmann |
26 | Klaus | Scheper anders Heerde | Hentze |
27 | Clement | Fleigen | |
28 | Johann | von Soist | |
29 | de Richter | Stoffregen | |
30 | Johann | Moller | Johann Smidt de Paertner |
31 | Hermann | Siggen | Vinzenz Weidemann |
32 | Crasis | Bueker | Hermann Schonen |
33 | Johann | Samen | |
34 | Hermann | Willikens | Dirich Willikens |
35 | Jost | Werner | Jürgen Lamberts |
36 | Anna | Straitmanns | |
37 | Hermann | Remmerdes | Tonis Lueken |
38 | Jürgen | Schulten | Johann Schulten |
39 | Henrich | Groppers | |
40 | Heinemann | Hotten | |
41 | Kracht | Samen | |
42 | Jürgen | Boddeker anders Belen | Lysenbusch |
43 | Johann | Luttern | Henrich Hotten |
44 | Helmich | Jütten | Johann Finger |
45 | Johann | Lueken | |
46 | Helmich | Pleß | Werner Winter |
47 | Wigant | Richters | Goddert Richters |
48 | Tonis | Siggen | Tewes Nolten |
49 | Hunnelten | ||
50 | Johann | Henke | |
51 | Bernt | Hilten oder Buschofft | Merge Straken |
52 | Hans | Metten | Hanxler |
53 | Anna | Beckers | |
54 | Jürgen | von Hanxler | Steins Haus |
55 | Henrich | Metten | |
56 | Drees | Rades | |
57 | Kort | Rissen | Henrich Witten |
58 | Baltzer | Rissen | Christian Rissen |
59 | Johann | Wichelmann | Christian Wichelmann |
60 | Johann | Junkermann | Lambert Junkermann |
61 | Henrich | Peters | Jürgen Caspers |
62 | Heinemann | Roen | |
63 | Hermann | Kock | |
64 | Kort | Wyneken | Rediger Stork |
65 | Grete | Hauto | Jürgen Hauto |
66 | Klement | Smiet | des Witten Stedde |
67 | dei Vikariestedde | ||
68 | dei Pastor | ||
69 | Vohß | Alheit Wysen | |
70 | Mester | Jost | Kratius Wülner |
71 | Jost | Gudemann oder Wischerbile | Johann Richter |
72 | Kort | Samen | |
73 | Johann | Schomacher | Roepel Smies |
74 | Johann | Becker | Goerdeken Samens |
75 | Hans | Hoppe | Johann von Ulle |
76 | Johann | Decker | Heinemann Wegenstein |
77 | Jürgen | Were | Goddert Jacobs |
78 | M. | Roepel | Franz Kloike |
79 | Dirich | Jacke | Gerdrut Helmis |
Nr | Vorname | Nachname |
1 | Johann | Schumer (Bürgermeister) |
2 | Gerd | von Hanxler |
3 | Gottfried | Richters |
4 | Kracht | Hagen |
5 | Werner | Kropp |
6 | Kort | Gudemann |
7 | Friedrich | Stademann |
8 | Heinemann | Brocken |
9 | Gertrud | Helmes |
10 | Hermann | Muttinges |
11 | Henrich | Tymann |
12 | Elsa | Kunnen |
13 | Steffen | Schumer |
14 | Jürgen | Rissen |
15 | Jürgen | Weller |
16 | Wilhelm | Honckhaus |
17 | Henrich | Hesseler |
18 | Johann | Hanen |
19 | Dirich | Snepper |
20 | Änneken | Clemetes |
21 | Hans | Wate gen. Schluckebri |
22 | Hans | Schepper |
23 | Jürgen | Brabender |
24 | Beirent | Schofstein |
25 | Arnd | von Hörde |
26 | Anna | Bultmanns |
27 | Johann | Hentzen |
28 | Henrich | Fleigen |
29 | Hermann | Schepper |
30 | Jocus | Wyneken |
31 | Johann | Schmeides |
32 | Heinemann | Rissen |
33 | Vinzenz | Weidemann |
34 | Lambert | Samen |
35 | Hermann | Schonne |
36 | Jürgen | Schomacher |
37 | Gerd | Gropper |
38 | Tonis | Lüdeken |
39 | Dirich | Willichen |
40 | Johann | Schulte |
41 | Johann | Gropper |
42 | Kort | Horten |
43 | Tilmann | Lobeke |
44 | Tonis | Lysenbus |
45 | Krafis | Wülners |
46 | Henrich | Hötten |
47 | Johann | Finger |
48 | Hermann | Lüdeken |
49 | Anna | Plasses |
50 | Hermann | Hauto |
51 | Henrich | Finger |
52 | Johann | Moller |
53 | Johann | Steineke |
54 | Johann | Reimensnider |
55 | Henrich | Witten |
56 | Christian | Hesters |
57 | Lambert | Weigenstein |
58 | Jürgen | Caspers |
59 | Klaves | Brune |
60 | Jürgen | Hauto |
61 | Rediger | Stork |
62 | Gottfried | Samen |
63 | Kracht | Klauken |
64 | Jürgen | Samen |
65 | Johann | Boedeker |
66 | Johann | von Ulle |
67 | Gord | Samen |
68 | Ropel | Schmies |
69 | Ropel | Wischerbile |
70 | Franz | Klauken |
71 | Johann | Wreden |
72 | Heinemann | Weigenstein |
Nr | Vorname | Nachname |
1 | Gord | Hester (Bürgermeister)* |
2 | Casparus | Martini |
3 | Peter | Reutter (Rüther) |
4 | Tilmann | Rissen* |
5 | Diderich | Klauken |
6 | Anton | Cordes |
7 | Johann | Kramers |
8 | Tilmann | Groppers |
9 | Hendrich | Wiesen* |
10 | Hennike | Severins |
11 | Johann | Reuter |
12 | Jorgen | Steineke |
13 | Diderich | Otten |
14 | Johann | Kroppes |
15 | Wilhelm | Berchoff |
16 | Johann | Isenbruch |
17 | Johann | Stratmanns |
18 | Buris (Liborius) | Witten |
19 | Urban | Wegenstein |
20 | Kasper | Stratmanns |
21 | Johann | Dalbeke |
22 | Johann | Fischer |
23 | Wilhelm | de May |
24 | Johann | Stelling |
25 | Hinderich | Froenen |
26 | Johann | Mutting |
27 | Evert | Froenen |
28 | Hermann | Hötten* |
29 | Tonies | Weller* |
30 | Johann | Hoinkhaus |
31 | Jorgen | Hannen ?* |
32 | Cordt | Samen* |
33 | Tonies | Robbertz* |
34 | Franz | Helmichs* |
35 | Tilmann | Hagen |
36 | Jorgen | Muttings* |
37 | Jorgen | Groppers |
38 | Bernd | Bartolds |
39 | Winold | Schirk* |
40 | Witwe | Semmelen |
41 | Tonnies | Weller |
42 | Jorgen | Quanten |
43 | Christian | Caspers |
44 | Kort | Richardes |
45 | Winold | Muttings |
46 | Hinderich | Humppertzen* |
47 | Johann | Sams |
48 | Johann | Straken |
49 | Christian | Rissen |
50 | Hendrich | Hötten |
51 | Degenhard | Mast |
52 | Andres | Öllinghoff |
53 | Tonies | Öllinghoff |
54 | Pankratius | Martini* |
55 | Gordt | Honkhaus |
56 | Jorgen | Wemmelen |
57 | Johann | Heineken |
58 | Johann | Fingers |
59 | Arndt | Leudeken (Lüdeken) |
60 | Kasper | Öllinghoff |
61 | Gerhard | Richters* |
62 | Wilm | Sams |
63 | Domine Casparus ? | m |
64 | Gerd | Steineke |
65 | Hinderich | Meinolff |
66 | Wilhelm | Helmichs |
67 | Witwe | Weidemanns* |
68 | Hermann | Hesters |
Nr | Vorname | Nachname |
1 | Kaspar | Hester (Bürgermeister) |
2 | Christian | Martini |
3 | Tönis | Ernst |
4 | Henrich | Wiese |
5 | Anton | Berneke |
6 | Johann | Schumacher |
7 | Johann | Kramer |
8 | Diderich | Wienold |
9 | Volpert | Hage |
10 | Kaspar | Wiese |
11 | Kaspar | Gräpper |
12 | Laurens | Severin |
13 | Degenhard | Berneke |
14 | Johann | Frohne |
15 | Thonis | Winolt |
16 | Gallenkamp (Vikarius) | |
17 | Johann Christoffel | Persing |
18 | Wilhelm | Mast |
19 | Lambert | Raulfes |
20 | Witwe | Wigenstein |
21 | Daniel | Meinolf |
22 | Franz | Severin |
23 | Schwichart | Rüther |
24 | Wilhelm | Möller |
25 | Kaspar | Hester minor |
26 | Rembert | Rüther |
27 | Wilhelm | Fisch |
28 | Degenhard | Hötte |
29 | Kaspar | Samen |
30 | Peter | Schulte |
31 | Thonis | Muß |
32 | Johann Bernd | Ebers |
33 | Johann | Same |
34 | Jörgen | Fisch |
35 | Drees | Arnds |
36 | Johann | Kanstein |
37 | Henricus | Hester |
38 | Witwe | Tilmanns |
39 | Jorgen | Keimer |
40 | Tilmann | Strake |
41 | Jorhen | Frohne |
42 | Bernd Henrich | Borchards (Burg) |
43 | Johann | Lucas |
44 | Anna | Pöppelen |
45 | Gördt | Rüther |
46 | Thonis | Frohne |
47 | Johann | Risse |
48 | Stoffel | Hötte |
49 | Konrad | Samens |
50 | Andreas | Mast |
51 | Henrich | Claas |
52 | Stefan | Schurmann |
53 | Henrich | Meschede |
54 | Henrich | Knickenberg |
55 | Richard | Severin |
56 | Johann | Finger |
57 | Anton | von Enst |
58 | Johann | Schirk |
59 | Witwe | Richters |
60 | Jorgen | Henke |
61 | Kaspar | Scheper |
62 | Thonis | Schirk |
63 | Henrich | Berghoff |
64 | Rötger | Meschede |
Nr | Vorname | Nachname |
1 | Anton | Ernst (Bürgermeister) |
2 | Franz | Keuthen |
3 | Anton | Becker |
4 | Anton | Ernst(Niggenaber) |
5 | Diderich | Meschede |
6 | Johann | Hegemann |
7 | Anton | Raulf |
8 | Peter | Bracht |
9 | Egidius | Fingger |
10 | Fritz | Wormann |
11 | Franz | Elias |
12 | Diderich | Tilmann |
13 | Johann | Ernst |
14 | Henig | Meschede |
15 | Alexander | Erling |
16 | Kaspar | Burgartz |
17 | Christian | Rüther |
18 | Christian | Kersting |
19 | Gerit | Wiegenstein |
20 | Anton Jacob | Wieneke |
21 | Egidius | Köller |
22 | Henrich | Hage |
23 | Kaspar Ferdinand | Trippen (Sekretarius) |
24 | Winold | Knickenberg |
25 | Daniel | Eberst |
26 | Kaspar | Hegemann |
27 | Franz | Kruse |
28 | Henrich | Schmidt |
29 | Christian | Schüttler |
30 | Hermann | Hötte |
31 | Henrich | Wiese |
32 | Fritz | Rüther |
33 | Franz | Mayer |
34 | Rötger | Kleinsorge |
35 | Henrich | Pott |
36 | Witwe | Richters |
37 | Kaspar Anton | Rüther |
38 | Johann Jürgen | Erling |
39 | Diderich | Rüther |
40 | Johann Jürgen | Knickenberg |
41 | Arnold | Graskampf |
42 | Kaspar | Dicke |
43 | Johann | Raulf |
44 | Steffen | Aust |
45 | Christoffel | Persing |
46 | Elisabeth | Persing auf Eßhofen |
47 | Gerhard | Severin |
48 | Witwe | Holzapfel |
49 | Peter | Hester |
50 | Franz Adolf | Stahlschmidt |
51 | Popillen | Deppen |
52 | Kaspar | Kramer |
53 | Witwe Hermann | Knickenberg |
54 | Henrich | Tröster |
55 | Anton | Schulte (Dickopp) |
56 | Jürgen | Severin |
57 | Josef | Jacob |
58 | Ferdinand | Becker |
59 | Kaspar | Rüther |
60 | Kaspar | Frohne |
61 | Hillebrand | Helmich |
62 | Diderich | Sahme |
63 | Johann | Hötte |
64 | Witwe | Sauermann |
65 | Winold | Mues |
66 | Mathias | Knickenberg |
67 | Franz | Risse |
68 | Kaspar | Erling |
69 | Franz | Arenst |
70 | Andreas | Kramer |
71 | Witwe Jost | Hötten |
72 | Johann Jürgen | Burg |
73 | Anton | Wolle |
74 | Andreas | Heppe |
75 | Diderich | Tilmann |
76 | Johann Bernt | Hester |
77 | Johann Bernt | Finger |
78 | Witwe Lene | Willmers |
79 | Vahron (Bürgermeister) | |
80 | Andreas | Arenst |
81 | Ferdinand | Fischer |
82 | Kaspar | Halbei |
83 | Konrad | Hester |
84 | Anton | Meschede |
85 | Kaspar | Grenne |
86 | Hermann | Schulte |
87 | Henrich | Schirk |
88 | Anton | Teipel (Bürgermeister) |
89 | Kaspar Wilmen | Schulte |
90 | Henrich | Leisse |
91 | Witwe Hermann | Halbei |
92 | Johann | Teipel |
93 | Johann | Hellermann |
94 | Anton | Prange |
95 | Franz | Westermeier |
96 | Heinrich | Burgartz |
97 | Henrich | Ernst |
98 | Johann Kaspar | Risse |
99 | Adolf | Fischer |
100 | Anton | Rüther |
101 | Fritz | Schmidt |
102 | Kaspar | Brandschwede |
103 | Witwe | Lentze |
104 | Jost | Wegener |
105 | Anna Marie | Frohne |
106 | Kneer Erben |
Nr | Vorname | Nachname |
1 | Anton | Hegener |
2 | Franz | Brunn |
3 | Franz | Ernst |
4 | Henrich | Eickhoff |
5 | Franz | Meschede |
6 | Kaspar | Henke |
7 | Franz Anton | Burg |
8 | Anton | Eickeler |
9 | Anton | Risse |
10 | Franz | Severin |
11 | Anton | Burg |
12 | Kaspar | Bathen |
13 | Franz | Peters |
14 | Johann | Krake |
15 | Henrich | Bracht |
16 | Anton | Frohne |
17 | Karl | Mecus |
18 | Anton | Erling |
19 | Anton | Eickhoff |
20 | Winold | Severin |
21 | Franz Georg | Risse |
22 | Kaspar | Müller |
23 | Josef | Schultheis |
24 | Henrich | Meschede |
25 | Adam | Francke |
26 | Friedrich | Finger |
27 | Christian | Schmid |
28 | Andreas | Raulf |
29 | Kaspar | Leisse |
30 | Andreas | Finger |
31 | Franz | Hötter |
32 | Ferdinand | Heppe |
33 | Ludwig | Ernst |
34 | Kaspar | Erling |
35 | Kaspar | Ernst |
36 | Johann | Lohn |
37 | Henrich | Thielmann |
38 | Henrich | Severin |
39 | Anton | Müller |
40 | Franz | Knippschild |
41 | Josef | Schmitz |
42 | Josef | Rüther |
43 | Klemens | Dohle |
44 | Johann | Luig |
45 | Henrich | Teipel |
46 | Mathias | Lann |
47 | Johann | Eickhoff |
48 | Klemens | Raulf |
49 | Klemens | Meschede |
50 | Franz | Helmig |
51 | Christopf | Westermeier |
52 | Anton | Ernst |
53 | Josef | Ebers |
54 | Hermann | Bäcker |
55 | Georg | Dank |
56 | Mathias | Risse |
57 | Kaspar | Burg |
58 | Franz | Risse |
59 | Fritz Anton | Risse |
60 | Johann | Mues |
61 | Johann | Thiele |
62 | Ferdinand | Finger |
63 | Bernhard Anton | Teipel |
64 | Johann | Arnst |
65 | Anton | Meschede |
66 | Christoffel | Meschede |
67 | Everhard | Meschede |
68 | Henrich | Risse (Wines) |
69 | Henrich | Degenhardt |
70 | Anton | Rüth |
Nr | Vorname | Nachname | Hof ? |
1 | Witwe Josef | Eickhoff | Strake |
2 | Anton | Nölle | Hölscher |
3 | Heinrich | Helmig | Klaren |
4 | Heinrich | Finger | Gaudens |
5 | Anton | Halbei | Lorenz |
6 | Franz | Knickenberg | Bährens |
7 | Franz | Hesse | Röttgers |
8 | Franz | Helmig | Behlen |
9 | Franz | Meier | Brocken |
10 | Fritz | Müller | Potts |
11 | Fritz | Teipel | Kasparhinrich |
12 | Friedrich | Bracht | Richters |
13 | Josef | Finger | Teipel |
14 | Anton | Finger | Fingers |
15 | Josef | Rüther | Portenkaspar |
16 | Franz | Rüther | Müllers |
17 | Fritz | Kramer | Metten |
18 | Adolf | Lohn | Persings |
19 | Franz | Knippschild | Borgschulte |
20 | Heinrich | Kellermann | Möhlers |
21 | Heinrich | Kluthe | Frankenburg |
22 | Franz | Rüther | Schulenstoffel |
23 | Franz | Padberg | Marlenen |
24 | Witwe Anna | Köller | Bäcker |
25 | Franz | Hötte | Schäperwilm |
26 | Friedrich | Teipel | Schreiber |
27 | Fritz | Raulf | Großewilmes |
28 | Fritz | Knickenberg | Schirk |
29 | Friedrich | Risse | Tröster |
30 | Witwe Anton | Risse | Schäpers |
31 | Fritz | Meschede | Hester |
32 | Witwe Engelbert | Rüth | Kühls |
33 | Josef | Meschede | Sauermann |
34 | Franz | Kellermann | Bause |
35 | Anton | Franke | Schwickers |
36 | Johann | Kramer | Schweins |
37 | Fritz | Ebers | Daniels |
38 | Fritz | Schannath | Knappschimmel |
39 | Heinrich | Schirk | Niggennaber |
40 | Franz | Dohle | Dohlenhof |
41 | Rudolf | Nölle | Lindenhof |
42 | Wilhelm | Teutenberg | Leissen |
Quelle: Beiträge zur Geschichte der ehemaligen Stadt Kallenhardt, Theodor Ernst, 1937